Индуктивный датчик LM30-2010B (10мм, AC90-250V NC 2 пров)
Увеличить изображение
Особенности индуктивных датчиков диаметром 30 мм
- Высокая частота переключения
- Защита от неправильной полярности
- Пылезащищенность, виброустойчивость, водо- и маслозащищенность
- Долгий срок службы
Характеристики | |
Тип датчика | индуктивный датчик |
Тип корпуса | цилиндрический 30 мм |
Тип выхода | симистор NC (двухпроводное подключение) |
Состояние выхода | нормально закрытый NC |
Рабочее напряжение | 90-250 VAC |
Расстояние срабатывания | 10 мм |
Ток нагрузки | AC:300мА |
Частота срабатывания | AC:25Гц |
Размер объекта воздействия (железо) | 30 x 30 x 1мм |
Гистерезис | <10% от зоны чувствительности |
Ток потребления | АС <10мА |
Ток утечки | AC: <4мА |
Сопротивление изоляции | 50МОм |
Тип соединения | кабель 1,5м |
Рабочая температура | -25°С...+75°С |
Материал корпуса | никелированная латунь |
Индикация срабатывания | светодиодная |
Степень защиты | IP66 |
Расшифровка номенклатуры - LM30-3010NA
- LM – Тип датчика
- LM – Индуктивный датчик в цилиндрическом корпусе
- LMF – Индуктивный датчик в прямоугольном корпусе
- 30 – Диаметр корпуса 30мм (6; 8; 12; 18; 30мм)
- 30 – Питание (30: 6-36VDC; 330: 10-30VDC; 20: 90-250VAC))
- 10 – Расстояние срабатывания 10мм (10; 15; 25 мм)
- N – Тип выхода
- N – транзистор NPN (трехпроводное подключение)
- P – транзистор PNP (трехпроводное подключение)
- L – двухпроводный DC выход
- A – симистор NO (двухпроводное подключение)
- B – симистор NC (двухпроводное подключение)
- A – Состояние выхода
- A – нормально открытый NO
- B – нормально закрытый NC
- C – NO+NC
Расстояние срабатывания | 10мм | 15мм | 25мм | |||
Напряжение питания |
DC6 - 36VDC | NPN | NO | LM30-3010NA | LM30-3015NA | LM30-33025NA-L |
NC | LM30-3010NB | LM30-3015NB | LM30-33025NB-L | |||
NO+NC | LM30-3010NС | LM30-3015NС | ||||
PNP | NO | LM30-3010PA | LM30-3015PA | LM30-33025PA-L | ||
NC | LM30-3010PB | LM30-3015PB | LM30-33025PB-L | |||
NO+NC | LM30-3010PС | LM30-3015PС | ||||
Двухпроводные | NO | LM30-3010LA | LM30-3015LA | |||
NC | LM30-3010LB | LM30-3015LB | ||||
AC90 - 250VAC | Двухпроводные | NO | LM30-2010A | LM30-2015A | ||
NC | LM30-2010B | LM30-2015B |
Конкретная схема подключения указана на этикетке бесконтактного выключателя.
Схемы подключения 3 и 4 проводных бесконтактных выключателей
Схемы подключения 2 проводных бесконтактных выключателей