Твердотельное реле SAR530T15DY (15A, 530V AC, 10...32V DC)
Увеличить изображение
Твердотельные реле Gold– это универсальные реле, обеспечивающие коммутацию цепей в наиболее распространенных в промышленности диапазонах токов нагрузки резистивного или индуктивного типа.
15A~40A
150A~300A
| Реком. токи нагрузки | SAR530T15DY | SAR530T40DY | SAR530T80DY | SAR530T120DY | |||
| Номинальный коммутируемый ток | 15A | 40A | 80A | 120A | |||
| Макс. пиковый ток | 150A | 400A | 800A | 1200A | |||
| Модификация ТТР | SAR530TxxxDY | |||||||||||||||||
| Коммутируемое напр. | 48-530V AC | |||||||||||||||||
| Управляющее напр. | 10-32V DC | |||||||||||||||||
| Потребляемый ток в цепи упр. | 35mA | |||||||||||||||||
| Макс. пиковое напряжение | 1200V AC | |||||||||||||||||
| Падение напр. в цепи нагрузки | ?1.3VAC | |||||||||||||||||
| Напряжение пробоя | 3000V AC в теч. 1 минуты | |||||||||||||||||
| Частота коммутации | 47/63Hz | |||||||||||||||||
| Индикация включения | Зеленый -прямое вращение Красный – обратное вращение | |||||||||||||||||
| Время переключения | 20mS (при частоте 50 Гц) | |||||||||||||||||
| Темп. окружающей среды | -40~80? | |||||||||||||||||
| Масса | <=450г (15-40A) <=600г (80-120A) | |||||||||||||||||
15A~40A
150A~300A
| Характеристики | |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Коммутируемое напряжение | 24-480V AC |
| Максимальный ток нагрузки | 15A |
| Управляющий сигнал | 10...30V DC |
| Габариты | 106х75х37,5мм |
| Масса | <=450г |

