Твердотельное реле SDP-4030D (30A, 480V DC, 3...32V DC)
Увеличить изображение
Твердотельные реле Gold– это универсальные реле, обеспечивающие коммутацию цепей в наиболее распространенных в промышленности диапазонах токов нагрузки резистивного или индуктивного типа.
SDP-40xxD
SDM-40xxxD
| Реком. токи нагр. | SDP-4010D | SDP-4020D | SDP-4030D | SDP-4040D | SDP-4060D | SDP-6060D | |
| SDM-40100D | SDM-40150D | SDM-40200D | SDM-40250D | SDM-40400D | SDM-40600D | ||
| Макс. токи Нагр.(А) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 60 | |
| 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 600 | ||
| Индук. Нагр.(A) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
| 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 | ||
| Модификация ТТР | SDP-40xxD | SDM-40xxxD | |||||
| Коммутируемое напряжение | 12-480V DC | ||||||
| Управляющее напряжение | 3,5-32V DC | ||||||
| Потребляемый ток в цепи упр. | 6-25mA | ||||||
| Макс. пиковое напряжение | 1000V AC | ||||||
| Падение напр. в цепи нагрузки | ?1.3V AC | ||||||
| Напряжение пробоя | 2500V AC в теч. 1 минуты | ||||||
| Частота коммутации | 47/63Hz | ||||||
| Индикация включения | есть | ||||||
| Время переключения | 10mS (при частоте 50 Гц) | ||||||
| Температура окружающей среды | -40~80? | ||||||
| Масса | <=130г | <=280г | |||||
| Техническая документация | |||||||
SDP-40xxD
SDM-40xxxD
| Характеристики | |
| Количество фаз | 1 фаза |
| Коммутируемое напряжение | 12-480V DC |
| Максимальный ток нагрузки | 30A |
| Управляющий сигнал | 3...32V DC |
| Габариты | 57,5х44х32мм |
| Масса | <=135г |

