Струйное сопло S-16a, радиус 5,3 м Hunter
Увеличить изображение
СТРУЙНЫЕ СОПЛА S-16A
- Сектор полива регулируется от 25° до 360°
- С 2 регулируемыми настройками радиуса
- Сниженная норма полива для предотвращения стока воды
- Многоструйный полив обеспечивает равномерное покрытие
Радиус: 4,6 м - 5,3 м
| СТРУЙНОЕ СОПЛО S-16A - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сектор полива | Давление | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||
| • S-16A синее | бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ![]() |
![]() |
| 90°
|
1,0 | 100 | 4,6 | 0,09 | 1,3 | 0,68 | 0,79 |
| 1,5 | 150 | 4,9 | 0,10 | 1,6 | 0,69 | 0,80 | |
| 2,0 | 200 | 4,9 | 0,11 | 1,8 | 0,75 | 0,87 | |
| 2,1 | 210 | 5,2 | 0,11 | 1,9 | 0,72 | 0,83 | |
| 2,5 | 250 | 5,5 | 0,12 | 2,1 | 0,68 | 0,78 | |
| 180°
|
1,0 | 100 | 4,6 | 0,16 | 2,6 | 0,57 | 0,66 |
| 1,5 | 150 | 4,9 | 0,19 | 3,2 | 0,60 | 0,69 | |
| 2,0 | 200 | 4,9 | 0,22 | 3,7 | 0,66 | 0,76 | |
| 2,1 | 210 | 5,2 | 0,23 | 3,8 | 0,65 | 0,75 | |
| 2,5 | 250 | 5,5 | 0,25 | 4,1 | 0,62 | 0,71 | |
| 360°
|
1,0 | 100 | 4,6 | 0,31 | 5,2 | 0,51 | 0,59 |
| 1,5 | 150 | 4,9 | 0,38 | 6,4 | 0,55 | 0,63 | |
| 2,0 | 200 | 4,9 | 0,44 | 7,3 | 0,62 | 0,72 | |
| 2,1 | 210 | 5,2 | 0,45 | 7,5 | 0,61 | 0,70 | |
| 2,5 | 250 | 5,5 | 0,49 | 8,2 | 0,59 | 0,68 | |






