Трехфазный регулятор мощности ET7-3-50 50А
Увеличить изображение
Особенности ET-7
- Коммутируемое напряжение 180-480V AC
- Нагрузка с нейтралью или без нейтрали для 3-фазных регуляторов
- Коммутация по 3-м фазам в 3-фазных регуляторах
- Управляющее сигнал: кнопки, 2-10 В, 0-10 В, 1-5 В, 0-5 В, 4-20 мА, 0-20мА
- Регулируемое время плавного включения и выключения
- Мониторинг температуры радиатора
| Характеристики | |
| Модель регулятора мощности | ET7-3-50 |
| Коммутируемое напряжение | 180-480V AC |
| Максимальный коммутируемый ток | 50А |
| Коммутируемая нагрузка, кВт | ~380V AC 18 кВт; |
| Падение напряжения в цепи нагрузки | ≤1,6V AC |
| Ток утечки (выключенное состояние) | <10mА |
| Сигнал управления | кнопки, 2-10 В, 0-10 В, 1-5 В, 0-5 В, 4-20 мА, 0-20мА |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Время плавного включения | 0-120 секунд |
| Время плавного выключения | 0-120 секунд |
| Температура окружающей среды | -30…+75°C |
| Относительная влажность | <95% (без образования конденсата) |
| Охлаждение | вентилятор |
| Габаритные размеры ш*в*г, мм | 90x160x130 |
| Установочные размеры ш*в, мм | 85x95 (М5) |
| Способ монтажа | Винтами на монтажную поверхность |
| Масса, кг | 1.12 |
| Характеристики | |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Максимальный ток нагрузки | 50А |
| Тип регулятора | Цифровой |
Клеммный разъем
| Клемма |
Описание |
Примечание |
| M | Выход + внутреннего источника напряжения управления |
Только для этой платы управления, не использовать для других сигналов управления |
| IN+ | + входного сигнала управления | + входного сигнала управления |
| IN- | - входного сигнала управления | - входного сигнала управления (общий) |
| E2 | Подключение выносного потенциометра | Переменный резистор может быть 2-10 кОм |
| E3 | ||
| ~AC220V L | Питание регулятора ~220 Вольт | Можно подключить к 1-ой фазе питающего напряжения и нолю |
| ~AC220V N |
Схемы подключения ET7




