Твердотельное реле SSR-1 440V 10A (Z)A4 (90-280v)
Увеличить изображение
Особенности реле
- Отсутствие дребезга контактов и искрения при переключениях
- Низкий уровень электромагнитных помех
- Высокое быстродействие
| Характеристики | |
| Количество фаз | 1 фаза |
| Коммутируемое напряжение | 24-480V AC |
| Максимальный ток нагрузки | 10A |
| Управляющий сигнал | 80...280V AC |
| Габариты | 57,5х44х32мм |
| Масса | <=135г |
| Максимальный ток нагрузки | 10 А |
| Коммутируемое напряжение | 24-480V AC 47-63Гц |
| Управляющее напряжение | 90-280V AC |
| Потребляемый ток в цепи управления | 3-25mA ≤12mA |
| Максимальное пиковое напряжение | 800V AC |
| Падение напряжения в цепи нагрузки | ≤1,6V |
| Ток утечки (выключенное состояние) | ≤10mA |
| Время переключения | ≤10мс |
| Индикация включения | есть |
| Напряжение пробоя | 2500V AC в теч. 1 минуты |
| Сопротивление изоляции | 500МОм при 500V DC |
| Температура окружающей среды | -20…+75°C |
| Относительная влажность | ≤95% (без образования конденсата) |
| Габаритные размеры | 57,5х44х32мм |
| Способ монтажа | Винтами на монтажную поверхность |
| Масса | ≤135г |
SSR-1 (Z)A4

SSR-1 (Z)D3







